首页  | 新闻  | 体育  | 娱乐  | 经济  | 科教  | 少儿  | 法治  | 电视指南  | 央视社区网络电视直播点播手机MP4
2004年中国中甲联赛完全赛程
轮次 日期 球队 比分 球队
1 2004年03月21日 长春亚泰 0:0 东莞东城
1 2004年03月21日 成都五牛 1:1 厦门石狮
1 2004年03月21日 江苏舜天 0:0 南京有有
1 2004年03月21日 哈尔滨国力 2:0 大连明珠
1 2004年03月21日 广州日之泉 3:0 浙江巴贝绿城
1 2004年03月21日 珠海中邦 2:0 西安安馨园
1 2004年03月21日 武汉黄鹤楼 2:0 青岛海利丰
1 2004年03月21日 河南建业 0:1 深圳科健
1 2006年05月13日 湖南湘军 Vs (轮空)
2 2004年03月28日 南京有有 1:1 河南建业
2 2004年03月28日 浙江巴贝绿城 0:3 珠海中邦
2 2004年03月28日 湖南湘军 1:1 哈尔滨国力
2 2004年03月28日 青岛海利丰 4:1 江苏舜天
2 2004年03月28日 西安安馨园 0:0 成都五牛
2 2004年03月28日 深圳科健 1:1 广州日之泉
2 2004年03月28日 大连明珠 0:0 长春亚泰
2 2004年03月28日 东莞东城 1:3 武汉黄鹤楼
2 2006年05月13日 厦门石狮 Vs (轮空)
3 2004年04月03日 长春亚泰 1:1 湖南湘军
3 2004年04月03日 成都五牛 0:1 浙江巴贝绿城
3 2004年04月03日 厦门石狮 3:0 西安安馨园
3 2004年04月03日 广州日之泉 1:1 南京有有
3 2004年04月03日 珠海中邦 1:0 深圳科健
3 2004年04月03日 武汉黄鹤楼 1:0 大连明珠
3 2004年04月03日 江苏舜天 4:0 东莞东城
3 2004年04月03日 河南建业 1:1 青岛海利丰
3 2006年05月13日 哈尔滨国力 Vs (轮空)
4 2004年04月17日 南京有有 1:3 珠海中邦
4 2004年04月17日 东莞东城 1:0 河南建业
4 2004年04月17日 浙江巴贝绿城 1:0 厦门石狮
4 2004年04月17日 湖南湘军 1:1 武汉黄鹤楼
4 2004年04月17日 哈尔滨国力 0:0 长春亚泰
4 2004年04月17日 大连明珠 0:1 江苏舜天
4 2004年04月17日 青岛海利丰 1:0 广州日之泉
4 2004年04月17日 深圳科健 4:0 成都五牛
4 2006年05月13日 西安安馨园 Vs (轮空)
5 2004年04月21日 成都五牛 2:1 南京有有
5 2004年04月21日 武汉黄鹤楼 4:2 哈尔滨国力
5 2004年04月21日 珠海中邦 2:0 青岛海利丰
5 2004年04月21日 西安安馨园 1:1 浙江巴贝绿城
5 2004年04月21日 广州日之泉 2:1 东莞东城
5 2004年04月21日 河南建业 3:1 大连明珠
5 2004年04月21日 厦门石狮 0:0 深圳科健
5 2004年04月21日 江苏舜天 1:0 湖南湘军
5 2006年05月13日 长春亚泰 Vs (轮空)
6 2004年04月24日 长春亚泰 0:1 武汉黄鹤楼
6 2004年04月24日 青岛海利丰 0:0 成都五牛
6 2004年04月24日 深圳科健 6:1 西安安馨园
6 2004年04月24日 大连明珠 1:1 广州日之泉
6 2004年04月24日 南京有有 3:1 厦门石狮
6 2004年04月24日 湖南湘军 0:3 河南建业
6 2004年04月24日 哈尔滨国力 2:1 江苏舜天
6 2004年04月24日 东莞东城 1:3 珠海中邦
6 2006年05月13日 浙江巴贝绿城 Vs (轮空)
7 2004年05月08日 成都五牛 2:2 东莞东城
7 2004年05月08日 厦门石狮 1:0 青岛海利丰
7 2004年05月08日 江苏舜天 1:0 长春亚泰
7 2004年05月08日 广州日之泉 1:1 湖南湘军
7 2004年05月08日 西安安馨园 1:2 南京有有
7 2004年05月08日 珠海中邦 2:1 大连明珠
7 2004年05月08日 浙江巴贝绿城 1:1 深圳科健
7 2004年05月08日 河南建业 0:1 哈尔滨国力
7 2006年05月13日 武汉黄鹤楼 Vs (轮空)
8 2004年05月15日 成都五牛 0:2 大连明珠
8 2004年05月15日 厦门石狮 1:0 东莞东城
8 2004年05月15日 江苏舜天 2:2 武汉黄鹤楼
8 2004年05月15日 珠海中邦 0:2 湖南湘军
8 2004年05月15日 西安安馨园 2:3 青岛海利丰
8 2004年05月15日 广州日之泉 1:1 哈尔滨国力
8 2004年05月15日 浙江巴贝绿城 0:1 南京有有
8 2004年05月15日 河南建业 1:0 长春亚泰
8 2006年05月13日 深圳科健 Vs (轮空)
9 2004年05月19日 成都五牛 0:1 湖南湘军
9 2004年05月19日 河南建业 0:0 武汉黄鹤楼
9 2004年05月19日 广州日之泉 2:0 长春亚泰
9 2004年05月19日 西安安馨园 2:3 东莞东城
9 2004年05月19日 珠海中邦 5:2 哈尔滨国力
9 2004年05月19日 深圳科健 0:0 南京有有
9 2004年05月19日 浙江巴贝绿城 2:1 青岛海利丰
9 2004年05月19日 厦门石狮 0:2 大连明珠
9 2006年05月13日 江苏舜天 Vs (轮空)
10 2004年05月22日 长春亚泰 3:2 珠海中邦
10 2004年05月22日 哈尔滨国力 3:1 成都五牛
10 2004年05月22日 武汉黄鹤楼 2:0 广州日之泉
10 2004年05月22日 大连明珠 0:0 西安安馨园
10 2004年05月22日 湖南湘军 2:2 厦门石狮
10 2004年05月22日 东莞东城 1:3 浙江巴贝绿城
10 2004年05月22日 江苏舜天 0:0 河南建业
10 2004年05月25日 青岛海利丰 1:1 深圳科健
10 2006年05月13日 南京有有 Vs (轮空)
11 2004年05月29日 成都五牛 1:1 长春亚泰
11 2004年05月29日 南京有有 2:1 青岛海利丰
11 2004年05月29日 厦门石狮 2:1 哈尔滨国力
11 2004年05月29日 浙江巴贝绿城 2:1 大连明珠
11 2004年05月29日 西安安馨园 0:3 湖南湘军
11 2004年05月29日 珠海中邦 0:1 武汉黄鹤楼
11 2004年05月29日 广州日之泉 1:0 江苏舜天
11 2004年05月29日 深圳科健 2:2 东莞东城
11 2006年05月13日 河南建业 Vs (轮空)
12 2004年06月05日 长春亚泰 1:1 厦门石狮
12 2004年06月05日 东莞东城 2:0 南京有有
12 2004年06月05日 江苏舜天 1:1 珠海中邦
12 2004年06月05日 河南建业 1:1 广州日之泉
12 2004年06月05日 湖南湘军 1:1 浙江巴贝绿城
12 2004年06月05日 哈尔滨国力 3:1 西安安馨园
12 2004年06月05日 大连明珠 2:0 深圳科健
12 2004年06月05日 武汉黄鹤楼 3:1 成都五牛
12 2006年05月13日 青岛海利丰 Vs (轮空)
13 2004年06月12日 成都五牛 1:1 江苏舜天
13 2004年06月12日 南京有有 2:2 大连明珠
13 2004年06月12日 西安安馨园 2:1 长春亚泰
13 2004年06月12日 珠海中邦 2:0 河南建业
13 2004年06月12日 厦门石狮 0:0 武汉黄鹤楼
13 2004年06月12日 浙江巴贝绿城 1:2 哈尔滨国力
13 2004年06月12日 青岛海利丰 1:1 东莞东城
13 2004年06月13日 深圳科健 4:1 湖南湘军
13 2006年05月13日 广州日之泉 Vs (轮空)
14 2004年06月20日 长春亚泰 3:1 浙江巴贝绿城
14 2004年06月20日 广州日之泉 1:0 珠海中邦
14 2004年06月20日 河南建业 2:2 成都五牛
14 2004年06月20日 湖南湘军 0:2 南京有有
14 2004年06月20日 哈尔滨国力 3:1 深圳科健
14 2004年06月20日 武汉黄鹤楼 3:0 西安安馨园
14 2004年06月20日 大连明珠 1:0 青岛海利丰
14 2004年06月20日 江苏舜天 1:0 厦门石狮
14 2006年05月13日 东莞东城 Vs (轮空)
15 2004年06月23日 成都五牛 2:2 广州日之泉
15 2004年06月23日 南京有有 1:1 哈尔滨国力
15 2004年06月23日 东莞东城 2:2 大连明珠
15 2004年06月23日 厦门石狮 1:1 河南建业
15 2004年06月23日 西安安馨园 0:2 江苏舜天
15 2004年06月23日 浙江巴贝绿城 0:1 武汉黄鹤楼
15 2004年06月23日 青岛海利丰 1:1 湖南湘军
15 2004年06月23日 深圳科健 1:1 长春亚泰
15 2006年05月13日 珠海中邦 Vs (轮空)
16 2004年06月27日 长春亚泰 1:0 南京有有
16 2004年06月27日 江苏舜天 1:0 浙江巴贝绿城
16 2004年06月27日 哈尔滨国力 0:1 青岛海利丰
16 2004年06月27日 武汉黄鹤楼 1:0 深圳科健
16 2004年06月27日 珠海中邦 4:2 成都五牛
16 2004年06月27日 广州日之泉 1:1 厦门石狮
16 2004年06月27日 湖南湘军 3:1 东莞东城
16 2004年08月29日 河南建业 1:1 西安安馨园
16 2006年05月13日 大连明珠 Vs (轮空)
17 2004年07月03日 南京有有 4:4 武汉黄鹤楼
17 2004年07月03日 厦门石狮 0:1 珠海中邦
17 2004年07月03日 大连明珠 1:0 湖南湘军
17 2004年07月03日 深圳科健 1:1 江苏舜天
17 2004年07月03日 西安安馨园 1:2 广州日之泉
17 2004年07月03日 浙江巴贝绿城 2:1 河南建业
17 2004年07月03日 东莞东城 0:2 哈尔滨国力
17 2004年07月05日 青岛海利丰 2:1 长春亚泰
17 2006年05月13日 成都五牛 Vs (轮空)
18 2004年09月05日 南京有有 1:1 江苏舜天
18 2004年09月05日 东莞东城 1:2 长春亚泰
18 2004年09月05日 青岛海利丰 2:1 武汉黄鹤楼
18 2004年09月05日 西安安馨园 0:1 珠海中邦
18 2004年09月05日 深圳科健 0:1 河南建业
18 2004年09月05日 大连明珠 0:1 哈尔滨国力
18 2004年09月05日 厦门石狮 1:1 成都五牛
18 2004年09月05日 浙江巴贝绿城 1:2 广州日之泉
18 2006年05月13日 湖南湘军 Vs (轮空)
19 2004年09月11日 长春亚泰 2:0 大连明珠
19 2004年09月11日 哈尔滨国力 3:1 湖南湘军
19 2004年09月11日 广州日之泉 3:0 深圳科健
19 2004年09月11日 珠海中邦 1:1 浙江巴贝绿城
19 2004年09月11日 武汉黄鹤楼 2:1 东莞东城
19 2004年09月11日 河南建业 1:0 南京有有
19 2004年09月11日 成都五牛 2:2 西安安馨园
19 2004年09月11日 江苏舜天 1:1 青岛海利丰
19 2006年05月13日 厦门石狮 Vs (轮空)
20 2004年09月18日 南京有有 2:0 广州日之泉
20 2004年09月18日 东莞东城 1:5 江苏舜天
20 2004年09月18日 浙江巴贝绿城 3:0 成都五牛
20 2004年09月18日 湖南湘军 1:4 长春亚泰
20 2004年09月18日 西安安馨园 0:1 厦门石狮
20 2004年09月18日 深圳科健 2:0 珠海中邦
20 2004年09月18日 青岛海利丰 1:0 河南建业
20 2004年09月18日 大连明珠 0:2 武汉黄鹤楼
20 2006年05月13日 哈尔滨国力 Vs (轮空)
21 2004年09月22日 长春亚泰 4:2 哈尔滨国力
21 2004年09月22日 成都五牛 0:2 深圳科健
21 2004年09月22日 厦门石狮 4:0 浙江巴贝绿城
21 2004年09月22日 江苏舜天 1:0 大连明珠
21 2004年09月22日 河南建业 1:0 东莞东城
21 2004年09月22日 武汉黄鹤楼 1:0 湖南湘军
21 2004年09月22日 广州日之泉 1:1 青岛海利丰
21 2004年09月22日 珠海中邦 4:3 南京有有
21 2006年05月13日 西安安馨园 Vs (轮空)
22 2004年09月25日 南京有有 4:2 成都五牛
22 2004年09月25日 深圳科健 0:0 厦门石狮
22 2004年09月25日 青岛海利丰 0:1 珠海中邦
22 2004年09月25日 东莞东城 1:1 广州日之泉
22 2004年09月25日 湖南湘军 2:1 江苏舜天
22 2004年09月25日 哈尔滨国力 3:3 武汉黄鹤楼
22 2004年09月25日 大连明珠 0:1 河南建业
22 2004年09月25日 浙江巴贝绿城 4:2 西安安馨园
22 2006年05月13日 长春亚泰 Vs (轮空)
23 2004年10月03日 成都五牛 2:0 青岛海利丰
23 2004年10月03日 西安安馨园 0:0 深圳科健
23 2004年10月03日 珠海中邦 2:1 东莞东城
23 2004年10月03日 广州日之泉 2:0 大连明珠
23 2004年10月03日 武汉黄鹤楼 0:1 长春亚泰
23 2004年10月03日 河南建业 1:1 湖南湘军
23 2004年10月03日 厦门石狮 2:1 南京有有
23 2004年10月03日 江苏舜天 3:0 哈尔滨国力
23 2006年05月13日 浙江巴贝绿城 Vs (轮空)
24 2004年10月06日 长春亚泰 0:0 江苏舜天
24 2004年10月06日 南京有有 1:1 西安安馨园
24 2004年10月06日 东莞东城 2:1 成都五牛
24 2004年10月06日 湖南湘军 0:2 广州日之泉
24 2004年10月06日 深圳科健 1:2 浙江巴贝绿城
24 2004年10月06日 青岛海利丰 1:1 厦门石狮
24 2004年10月06日 哈尔滨国力 2:0 河南建业
24 2004年10月06日 大连明珠 0:0 珠海中邦
24 2006年05月13日 武汉黄鹤楼 Vs (轮空)
25 2004年10月09日 南京有有 2:2 浙江巴贝绿城
25 2004年10月10日 长春亚泰 1:1 河南建业
25 2004年10月10日 厦门石狮 1:0 东莞东城
25 2004年10月10日 湖南湘军 0:3 珠海中邦
25 2004年10月10日 哈尔滨国力 0:5 广州日之泉
25 2004年10月10日 大连明珠 0:3 成都五牛
25 2004年10月10日 武汉黄鹤楼 1:0 江苏舜天
25 2004年10月10日 西安安馨园 2:0 青岛海利丰
25 2006年05月13日 深圳科健 Vs (轮空)
26 2004年10月16日 长春亚泰 3:3 广州日之泉
26 2004年10月16日 湖南湘军 1:4 成都五牛
26 2004年10月16日 大连明珠 0:0 厦门石狮
26 2004年10月16日 青岛海利丰 0:0 浙江巴贝绿城
26 2004年10月16日 武汉黄鹤楼 3:0 河南建业
26 2004年10月16日 哈尔滨国力 2:3 珠海中邦
26 2004年10月16日 南京有有 1:3 深圳科健
26 2004年10月16日 东莞东城 0:2 西安安馨园
26 2006年05月13日 江苏舜天 Vs (轮空)
27 2004年10月23日 成都五牛 5:2 哈尔滨国力
27 2004年10月23日 深圳科健 3:1 青岛海利丰
27 2004年10月23日 珠海中邦 2:1 长春亚泰
27 2004年10月23日 西安安馨园 1:1 大连明珠
27 2004年10月23日 广州日之泉 2:2 武汉黄鹤楼
27 2004年10月23日 河南建业 1:0 江苏舜天
27 2004年10月23日 厦门石狮 2:2 湖南湘军
27 2004年10月23日 浙江巴贝绿城 1:1 东莞东城
27 2006年05月13日 南京有有 Vs (轮空)
28 2004年10月27日 长春亚泰 4:3 成都五牛
28 2004年10月27日 武汉黄鹤楼 2:0 珠海中邦
28 2004年10月27日 青岛海利丰 2:1 南京有有
28 2004年10月27日 大连明珠 0:0 浙江巴贝绿城
28 2004年10月27日 东莞东城 2:1 深圳科健
28 2004年10月27日 湖南湘军 1:2 西安安馨园
28 2004年10月27日 哈尔滨国力 1:2 厦门石狮
28 2004年10月27日 江苏舜天 0:0 广州日之泉
28 2006年05月13日 河南建业 Vs (轮空)
29 2004年10月30日 成都五牛 2:1 武汉黄鹤楼
29 2004年10月30日 南京有有 2:2 东莞东城
29 2004年10月30日 厦门石狮 0:0 长春亚泰
29 2004年10月30日 广州日之泉 0:0 河南建业
29 2004年10月30日 西安安馨园 1:1 哈尔滨国力
29 2004年10月30日 珠海中邦 1:0 江苏舜天
29 2004年10月30日 深圳科健 2:2 大连明珠
29 2004年10月30日 浙江巴贝绿城 3:1 湖南湘军
29 2006年05月13日 青岛海利丰 Vs (轮空)
30 2004年11月06日 长春亚泰 4:2 西安安馨园
30 2004年11月06日 东莞东城 2:3 青岛海利丰
30 2004年11月06日 江苏舜天 2:1 成都五牛
30 2004年11月06日 河南建业 2:1 珠海中邦
30 2004年11月06日 湖南湘军 4:1 深圳科健
30 2004年11月06日 哈尔滨国力 0:1 浙江巴贝绿城
30 2004年11月06日 大连明珠 0:2 南京有有
30 2004年11月06日 武汉黄鹤楼 2:4 厦门石狮
30 2006年05月13日 广州日之泉 Vs (轮空)
31 2004年11月10日 成都五牛 0:0 河南建业
31 2004年11月10日 浙江巴贝绿城 1:1 长春亚泰
31 2004年11月10日 深圳科健 4:0 哈尔滨国力
31 2004年11月10日 西安安馨园 1:1 武汉黄鹤楼
31 2004年11月10日 珠海中邦 1:1 广州日之泉
31 2004年11月10日 青岛海利丰 0:1 大连明珠
31 2004年11月10日 厦门石狮 0:0 江苏舜天
31 2004年11月10日 南京有有 1:0 湖南湘军
31 2006年05月13日 东莞东城 Vs (轮空)
32 2004年11月13日 长春亚泰 6:1 深圳科健
32 2004年11月13日 江苏舜天 1:0 西安安馨园
32 2004年11月13日 河南建业 1:2 厦门石狮
32 2004年11月13日 湖南湘军 2:1 青岛海利丰
32 2004年11月13日 哈尔滨国力 1:2 南京有有
32 2004年11月13日 大连明珠 2:2 东莞东城
32 2004年11月13日 武汉黄鹤楼 2:1 浙江巴贝绿城
32 2004年11月13日 广州日之泉 2:2 成都五牛
32 2006年05月13日 珠海中邦 Vs (轮空)
33 2004年11月20日 成都五牛 3:3 珠海中邦
33 2004年11月20日 青岛海利丰 5:0 哈尔滨国力
33 2004年11月20日 西安安馨园 1:3 河南建业
33 2004年11月20日 深圳科健 0:0 武汉黄鹤楼
33 2004年11月20日 南京有有 0:4 长春亚泰
33 2004年11月20日 东莞东城 2:0 湖南湘军
33 2004年11月20日 厦门石狮 1:0 广州日之泉
33 2004年11月20日 浙江巴贝绿城 2:0 江苏舜天
33 2006年05月13日 大连明珠 Vs (轮空)
34 2004年11月27日 长春亚泰 3:1 青岛海利丰
34 2004年11月27日 广州日之泉 3:1 西安安馨园
34 2004年11月27日 珠海中邦 2:3 厦门石狮
34 2004年11月27日 武汉黄鹤楼 2:0 南京有有
34 2004年11月27日 江苏舜天 2:1 深圳科健
34 2004年11月27日 河南建业 1:0 浙江巴贝绿城
34 2004年11月27日 哈尔滨国力 0:2 东莞东城
34 2004年11月27日 湖南湘军 0:0 大连明珠
34 2006年05月13日 成都五牛 Vs (轮空)