border=0 border=0 border=0 border=0
border=0 border=0 border=0
全国正式性比赛 全国辅助性比赛 国内举办的国际性比赛
border=0
  《2001年全国体育竞赛计划》共分三个部分:(一)全国正式性比赛;(二)全国辅助性比赛;(三)国内举办的国际性比赛。 经2000年全国体育竞赛招标会议确定,2001年全国体育竞赛计划共安排73个项目,648项次比赛。其中,全国正式性比赛计划共282项次,约400个赛区;全国辅助性比赛计划共211项次,约280个赛区;国内举办的国际性比赛共155项次,约180个赛区。在已确定的各项比赛中,大部分比赛的时间和地点已确定,并签定了协议,个别项目因受场地器材、地理、气候等条件的限制,尚未最终确定承办地点。有关各项目竞赛的详细安排,以随后印发的各项目2001年竞赛规程为准。   2001年的全国竞赛招标工作得到了各级体育部门的大力支持与协作,希望各赛区在竞赛的组织工作中,认真执行《全国体育竞赛赛区工作条例》,努力提高竞赛工作质量和水平,积极争取最佳赛区,并按要求在比赛结束后十日内,将秩序册、成绩册和赛区总结寄国家体育总局竞技体育司和有关单位。
全国正式性比赛 第 1  2  3  <4>  5  6 页
编号 比赛名称 阶段赛区 竞赛地点 比赛时间 运动员人数 备注
 151  全国青年女子垒球联赛  第二阶段  成都  2001.9  200   
 152  全国少年女子垒球锦标赛     昆明  2001.1  180   
 153  全国儿童女子垒球锦标赛     昆明  2001.1  180   
 154  全国男子曲棍球冠军杯赛     重庆  2001.2.10-17  160   
 155  全国女子曲棍球冠军杯赛     成都  2001.2.10-17  160   
 156  全国青年男子曲棍球锦标赛     甘肃  2001.7.16-26  160   
 157  全国青年女子曲棍球锦标赛  重庆  2001.9.10-20     160   
 158  全国保龄球锦标赛  男、女赛区  待定  待定  360   
 159  全国男子地掷球锦标赛     武汉体院  2001.6.2-7  130   
 160  全国女子地掷球锦标赛     武汉体院  2001.6.10-14  100   
 161  全国藤球锦标赛     待定  待定  70   
 162  全国业余高尔夫球锦标赛     待定  待定  80   
 163  全国橄榄球锦标赛     待定  2001.8  420   
 164  全国足球甲级A组联赛     北京等14个城市  2001.3-12  450   
 165  全国足球甲级B组联赛     上海等12个城市  2001.3-10  380   
 166  中国足协杯赛     26个城市  2001.4-12  800   
 167  超霸杯     待定  2001.12  70   
 168  全国足球乙级联赛     上海等24个城市  2001.4-10  600   
 169  全国女足超级联赛     9个地区  2001.3-9  270   
 170  全国女足联赛  二个阶段  广东等地  2001.2-9  420   
 171  全国女足锦标赛暨全运会预赛  三个赛区  四川、江西、江苏  2001.6  400   
 172  全国女足青年联赛  三个赛区  待定  2001.5-9  500   
 173  全国女足青年锦标赛     待定  2001.6  500   
 174  全国女足少年联赛  四个赛区  待定  2001年5月预赛7月决赛  600   
 175  全国女足中学生联赛  六个赛区  待定  2001年7月、8月  800   
 176  U-17全国少年足球比赛  选拔赛  梧州、清远  2001.1-2  1000   
 177  U-17全国少年足球比赛  第一阶段  待定  2001.7  720   
 178  U-17全国少年足球比赛  决赛  待定  2001.9-10  720   
 179  U-19全国青年足球比赛  选拔赛  梧州、昆明  2001.3  800   
 180  U-19全国青年足球比赛  预赛  待定  2001.6  720   
 181  U-19全国青年足球比赛  决赛  待定  2001.10  720   
 182  U-21可口可乐全国奥林匹克足球赛  选拔赛  梧州、清远  2001.1-2  800   
 183  U-21可口可乐全国奥林匹克足球赛  第一阶段  待定  2001.3  720   
 184  U-21可口可乐全国奥林匹克足球赛  第二阶段  待定  2001.7  720   
 185  U-21可口可乐全国奥林匹克足球赛  决赛  待定  2001.9  720   
186 全国男篮青年联赛  辽宁朝阳  2001.4.4-8  60-72   
 安徽霍山  2001.4.4-8  60-72   
 浙江舟山  2001.4.4-8  60-72   
 山东滨州  2001.4.4-8  60-72   
 河南三门峡  2001.4.28-5.4  108-120   
 河北廊坊  2001.4.28-5.4  108-120   
187 全国女篮青年联赛  一  河南郑州  2001.4.28-5.4  108-120   
    四川石邡  2001.4.28-5.4  108-120   
188 全国男篮甲B联赛  一  待定  2001.7.10-19  120   
 二(主客场)  各队主场城市  2001.8.4-15  96   
 189  全国女篮俱乐部联赛  一  待定  2001.8.24-9.1  96   
 190  全国女篮青年联赛  二  江苏  2001.4.28-5.4  96   
 191        甘肃金昌  2001.4.28-5.4  96   
 192  全国男篮乙级联赛  江西宜丰  2001.4.13-20  96      
 193  全国女篮俱乐部联赛  一  待定  2001.8.24-9.1  96   
 194  全国男篮俱乐部青年锦标赛     湖南怀化  2001.9.17-23  96   
 195  全国女篮俱乐部青年锦标赛     浙江富阳  2001.9.9-15  96   
 196  2001-2002全国男篮甲A联赛  主客场制  各队主场城市  2001.12-2002.5  144   
 197  全国少年女子篮球比赛  福建武夷山     2001.5.15-24  144   
 198  全国少年男子篮球比赛     湖北宜昌  2001.5.19-28  144   
 199  全国少年女子乙组篮球比赛     辽宁省体校  2001.8.1-10  144   
 200  全国少年男子乙组篮球比赛  辽宁抚顺     2001.8.5-14  144   

中国中央电视台版权所有