`中央电视台环球卫星电视覆盖卫星参数
| 卫星 Satellite | 波束及波段 Beam & Band |
转发器 Transponder | 卫星轨道位置 Orbit of Satellite | 下行频率Downlink Frequency | 极化方式 Polarization | 电视制式 TV System | 符号率 (Ms/S) |
向前纠错 | 转发节目 | 备注 |
| 亚太-1A APSTAR-1A | 中国波束(C波段) China Beam(C Band) | 4B | 东经134度 134E | 3860MHz | 垂直极化 Vertical | PAL | CCTV-1 | 带中1.中2单声道数字广播 | ||
| 亚太-1A APSTAR-1A | 中国波束(C波段) China Beam(C Band) | 12B | 东经134度 134E | 4180MHz | 垂直极化 Vertical | PAL | CCTV-2 | 带中3立体数字广播 | ||
| 亚太-1A APSTAR-1A | 中国波束(C波段) China Beam(C Band) | 12A | 东经134度 134E | 4160MHz | 水平极化 Horizontal | PAL | CCTV-7 | |||
| 亚洲2号 AsiaSat-2 | Ku波段 Ku Band | K9 | 东经100.5° | 12452 | 水平极化 Horizontall | PAL | 13.24 | 3/4 | CCTC-3 CCTC-4 CCTC-9 |
数字伴音 |
| 亚洲3S号 AsiaSat-3S | 亚洲波段(C波段) C Band | 13S | 东经105.5度 105.5E | 4129MHz | 水平极化 Horizontal | PAL | 13.24 | 3/4 | CCTV-3 CCTV-4 CCTV-9 | |
| 泛美8号 PANAMSAT-8 | 环太平洋波束(C波段) Pacific Rim Beam(C Band) | 6C | 东经166度 166E | 3829MHz | 水平极化 Horizontal | PAL | 13.24 | 3/4 | CCTV-3 CCTV-4 CCTV-9 | 环太平洋波束,MPEG-压缩 |
| 泛美3R号 PANAMSAT-3R | 非洲波束(C波段) Africa Beam(C Band) | 11C | 西经43度 43W | 4026.5MHz | 垂直极化 Vertical | PAL | 19.85 | 3/4 | CCTV-3 CCTV-4 CCTV-9 | 非洲波束,MPEG-压缩 |
| 泛美4号 PANAMSAT-4 | 南亚/中东波束(C波段) South Asia/Middle East Beam(C Band) | 13C | 东经68.5度 68.5E | 4089.5MHz | 水平极化 Horizontal | PAL | 13.24 | 3/4 | CCTV-3 CCTV-4 CCTV-9 | 南亚/中东波束,MPEG-压缩 |
| 泛美9号 AMSAT-9 | 美洲波束(C波段) American Beam(C Band) | 10C | 西经58度 58W | 3880MHz | 水平极化 Horizontal | NTSC | 27.69 | 7/8 | CCTV-3 CCTV-4 CCTV-9 | 美洲波束,MPEG-压缩 |
| 银河3R号 | 美国波束(Ku 波段) American Beam(Ku Band) | 24K | 西经95度 95W | 12170MHz | 水平极化 Horizontal | NTSC | CCTV-4 | 美国波束,直播入户 | ||
| 热鸟3号 | 欧洲波束(Ku波段) European Beam(Ku Band) | 73 | 东经13度 13E | 12169MHz | 水平极化 Horizontal | PAL | 27500 | 3/4 | CCTV-4 | 欧洲波束,有加扰,MPEG-压缩 |
| 鑫诺1号 | 欧洲波束(Ku波段) European Beam(Ku Band) | 2A | 东经110,5度 110,5E | 12380MHz | 垂直极化 Vertical | PAL | CCTV-1 CCTV-8 |
直播入户 |