|
| 中央电视台第十套节目广告价目表 |
| 2002年4月1日起执行(单位:人民币/元) |
| 时段广告价格 |
| 播出时间 | 广告段位 | 5秒 | 15秒 | 30秒 |
| 19:27 | (《当代教育》前) | 3,700 | 6,500 | 11,700 |
 |
| 19:57 | (《走近科学》前) | 4,000 | 7,000 | 12,600 |
 |
| 20:27 | (《探索.发现》前) | 4,300 | 7,500 | 13,500 |
 |
| 21:15 | (《讲述》前) | 5,100 | 9,000 | 16,200 |
 |
| 22:47 | (《人物》前) | 3,700 | 6,500 | 11,700 |
 |
|
 |
| 栏目广告价格 |
| 播出时间 | 广告段位 | 5秒 | 15秒 | 30秒 |
| 19:30 | 《当代教育》 | 5,600 | 9,800 | 17,640 |
 |
| 20:00 | 《走近科学》 | 5,600 | 9,800 | 17,640 |
 |
| 20:30 | 《探索.发现》 | 6,000 | 10,500 | 18,900 |
 |
| 21:20 | 《讲述》 | 7,200 | 12,600 | 22,680 |
 |
| 21:40 | 《科学历程》 | 7,200 | 12,600 | 22,680 |
 |
| 22:00 | 《科技之光》 | 5,600 | 9,800 | 17,640 |
 |
| 22:50 | 《人物》 | 5,200 | 9,100 | 16,380 |
 |
|
 |
| 时段套装广告方案 |
| | 项目 | 频次 | |
| 全天套 | 全天套A | 10:55、12:27、14:35、15:57、19:27、22:47 | 6次/天 |
 |
| 全天套B | 9:12、11:45、13:15、17:55、20:27、21:15 | 6次/天 |
 |
| 晚间套 | 19:27、19:57、20:27、21:15、22:47 | 5次/天 |
 |
|
 |
| 时段套装广告价格 |
| | 套装广告项目 | 5秒 | 15秒 | 30秒 |
| 全天套A | 周套 | 71,300 | 125,200 | 225,300 |
 |
| | 月套(4周) | 204,400 | 358,600 | 645,500 |
| | 季套(13周) | 556,500 | 976,200 | 1,757,300 |
 |
| 全天套B | 周套 | 79,700 | 139,900 | 251,700 |
 |
| | 月套(4周) | 214,000 | 375,500 | 675,900 |
 |
| | 季套(13周) | 621,800 | 1,090,900 | 1,963,600 |
 |
| 晚间套 | 周套 | 87,400 | 153,300 | 275,900 |
 |
| | 月套(4周) | 262,200 | 459,900 | 827,800 |
 |
| | 季套(13周) | 681,600 | 1,195,700 | 2,152,300 |
 |
 |
| 具体播出时间以中国电视报为准,以上价格均为:RMB/元。 |
|
|
|
|
|